R509A制冷剂
R509A组成成分
摩尔百分比:R22占63.079%,R218占36.921%
质量百分比:R22占44%,R218占56%
R509A制冷剂参数
名称:R509A,HCFC/FC-509A | 分类:混合制冷剂 |
分子量:124 | 摩尔质量:124g/mol |
CAS编号:76-19-7/75-45-6 | 临界温度:68.4℃ |
临界压力:3.6MPa | 临界密度:0.596g/cm3 |
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:
-- 展开阅读全文 --
摩尔百分比:R22占63.079%,R218占36.921%
质量百分比:R22占44%,R218占56%
名称:R509A,HCFC/FC-509A | 分类:混合制冷剂 |
分子量:124 | 摩尔质量:124g/mol |
CAS编号:76-19-7/75-45-6 | 临界温度:68.4℃ |
临界压力:3.6MPa | 临界密度:0.596g/cm3 |
欢迎评论,318人围观