飞源R410A制冷剂
物理性质
编号 | 指标名称 | 属性 |
1 | 化学组成 | R32/125 |
2 | 分子量 | 72.6 |
3 | 沸点 (℃) | -51.6 |
4 | 临界温度 (℃) | 71.47 |
5 | 临界压力 (Kpa) | 4.95 |
6 | 液体饱和度 25℃(Kg / m) | 1061 |
7 | 液体比热 25℃(KJ / kg·K) | 1.69 |
8 | ODP | 0 |
技术指标
编号 | 指标名称 | 优等品 | 一等品 |
1 | 外观 | 无色,同名,无浑浊 | |
2 | 纯度 %,≥ | 99.8 | |
3 | 水分 %,≤ | 0.0005 | 0.001 |
4 | 酸度 ( 以 HCL 计 ) %,≤ | 0.00001 | 0.0001 |
5 | 蒸发残留物 %,≤ | 0.01 | 0.01 |
6 | 不凝气体 %,≤ | 1.5 | 1.5 |
应用
1、混合制冷剂,用于长期替代 R22 。
2、适用于家庭空调,热泵系统,中央空调,工业制冷以及其他各种 R410A 的制冷空调系统。
包装与贮存
钢瓶或ISO-Tank罐,充装系数不高于 0.8KG/L贮存于低温、干燥、通风环境中,避免接触阳光和雨水。
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:
-- 展开阅读全文 --
飞源R410A制冷剂是一种环保型制冷剂,具有高效、安全、环保等优点,它广泛应用于空调、冰箱等家用电器中。