CAS:74-87-3|氯甲烷|R40制冷剂
一氯甲烷,CAS号74-87-3,商品名称R40制冷剂,是有机合成的重要原料。主要用来生产有机硅化合物-甲基氯硅烷,以及甲基纤维素。还广泛用作溶剂、提取剂、推进剂、致冷剂、局部麻醉剂、甲基化试剂,用于生产农药、医药、香料等。全世界生产的氯甲烷中,约80%用来生产甲基氯硅烷和四甲基铅,但由于汽油中的抗爆化合物正逐渐由无铅物代替,因此四甲基铅的消费逐渐下降。
中文名 | 一氯甲烷 |
英文名 | Chloromethane |
别名 | 甲基氯 氯甲烷 一氯甲烷 氯代甲烷 一氯化甲烷 氯甲烷 溶液 (一)氯甲烷 氯甲烷标准溶液 一氯甲烷 标准品 |
英文别名 | CHLOROMETHANE Chloromethane METHYL CHLORIDE Methyl chloride chloromethane cyl. with 7 L (net ~5 kg) CHLOROMETHANE CYL. WITH 14.3 L (NET ~11.5 KG) CHLOROMETHANE, ANHYDROUS, 1.0M SOLUTION IN DIETHYL ETHER CHLOROMETHANE, ANHYDROUS, 1.0M SOLUTION IN TERT-BUTYL METHYL ETHER |
CAS | 74-87-3 |
EINECS | 200-817-4 |
化学式 | CH3Cl |
分子量 | 50.49 |
InChI | InChI=1/CH3Cl/c1-2/h1H3 |
密度 | 0.915g/mLat 25°C(lit.) |
熔点 | −97°C(lit.) |
沸点 | −24.2°C(lit.) |
闪点 | <-30°F |
水溶性 | 5.347g/L(24.9 ºC) |
蒸汽压 | 3796 mm Hg ( 20 °C) |
蒸汽密度 | 1.74 (vs air) |
溶解度 | water: soluble5.32g/L at 25°C |
折射率 | 1.0007 |
存储条件 | 2-8°C |
稳定性 | Stable. May react violently or explosively with interhalogens, magnesium, zinc, potassium, sodium or their alloys. Incompatible with natural rubber and neoprene composites, but does not attack PVA. Hi |
外观 | Colorless gas |
颜色 | Colorless to Almost colorless |
Merck | 14,6041 |
BRN | 1696839 |
爆炸极限值 | 19% |
暴露限值 | TLV-TWA 50 ppm (~105 mg/m3) (ACGIH),100 ppm (~210 mg/m3) (OSHA); ceiling100 ppm (MSHA), 200 ppm (OSHA); TLV STEL 100 ppm (ACGIH); carcinogenicity:Animal Inadequate Evidence, Human Inad equate Evidence |
物化性质 | 无色气体,可压缩成具有醚臭和甜味的无色液体。有麻醉作用。易燃。 微溶于水,溶于乙醇、苯、四氯化碳,与氯仿、乙醚和冰醋酸混溶。 |
产品用途 | 主要用作有机硅的原料,也用作溶剂、冷冻剂、香料等 |
危险品标志 | F+ - 极易燃物品 Xn - 有害物品 T - 有毒物品 F - 易燃物品 |
风险术语 | R12 - 极度易燃。 R40 - 少数报道有致癌后果。 R48/20 - R67 - 蒸汽可能引起困倦和眩晕。 R66 - 长期接触可能引起皮肤干裂。 R22 - 吞食有害。 R19 - 可能生成爆炸性过氧化物。 R38 - 刺激皮肤。 R23/25 - 吸入及吞食有毒。 R11 - 高度易燃。 R39/23/24/25 - R23/24/25 - 吸入、皮肤接触及吞食有毒。 R62 - 有损害生育能力的危险。 R63 - 可能有对胎儿造成伤害的危险。 |
安全术语 | S9 - 保持容器置于良好通风处。 S16 - 远离火源。 S33 - 采取措施,预防静电发生。 S29 - 切勿倒入下水道。 S36 - 穿戴适当的防护服。 S24 - 避免皮肤接触。 S45 - 若发生事故或感不适,立即就医(可能的话,出示其标签)。 S7 - 保持容器密封。 S36/37 - 穿戴适当的防护服和手套。 |
危险品运输编号 | UN 1993 3/PG 1 |
WGK Germany | 2 |
RTECS | PA6300000 |
Hazard Class | 2.1 |
Packing Group | II |
上游原料 | 甲醇 甲醇 久效磷 氯 盐酸 盐酸 |
下游产品 | 聚乙二醇二甲醚 甲基三氯硅烷 二甲基二氯硅烷 甲基氯硅烷混合单体 |
本文来自投稿,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:
-- 展开阅读全文 --
欢迎评论,761人围观